Hallen in Kiel

Die Hallenvergabe für die Mannschaften aus Kiel erfolgt über die spielleitende Stelle. In der Übersicht ist neben der Einteilung auch ersichtlich, welche Mannschaft für die Schlüsselabholung verantwortlich ist.

Das Hallenservicebüro der LH Kiel befindet sich in der

Sporthalle Bresthalle
Lantziusstraße 62
24114 Kiel
Tel. 04 31/ 68 19 55 (bei technischen Störungen)

Servicezeiten:

Freitag: 17:00 - 19:00 Uhr                   
Samstag: ab 12:00 Uhr
Sonntag: ab 08:00 Uhr

Hallen in Schleswig-Holstein

BezeichnungID
Volleyballfelder
Volleyballfelder
Beachvolleyballfelder
Beachvolleyballfelder
PLZOrt
AdeDamm 2326163 1 0 25337Elmshorn
Adler-Anlage 1266525 0 4 24116Kiel
AdW 2050007 0 0 22869Schenefeld
AhWe 2097442 1 0 22359Hamburg
Aktionsstrand Damp 1284981 0 1
Alsterredder DFH 2546761 4 0 22395Hamburg
Alte Bezirkshalle Sachsenweg 1917000 0 0 22455Hamburg
Alte Halle Mölln 167470 0 0 23879 Mölln
alte Vereinshalle SZ1 (AEG) 1973371 1 0 21244Buchholz
AMEOS Klinikum Neustadt 241993 0 0 23730 Neustadt in Holstein
Am Gojenboom 46 13996365 0 0 22111Hamburg
Am Kattenberge 3201299 6 0 21244Buchholz idN
Am Rothenbaum 2997708 0 0 20149Hamburg
AmSoll 2343324 1 0 21039Escheburg
An Boerns Soll 7530444 0 0 21244Buchholz i d Nordheide
An Boerns Soll 12578569 3 0 21244Buchholz
Anne-Frank-Schule 174120 0 0 22941 Bargteheide
Arensbokenhalle 241972 0 0 23623 Ahrensbök
Arndt-Sporthalle 2366767 0 0 17489Greifswald
Astrid-Lindgren-Grundschule 166082 0 0 24223 Schwentinental

Unsere Partner

Volleyball Direkt Mikasa Flensburger Peter Glindemann UG