# Mannschaft
Spieltag 3
Spieltag 3
Spiele Siege Sätze Punkte
1 Oldenburger SV 1 Aufstiegsplatz 30 12 11 23:5 22
2 Eckernförder MTV 28 8 7 15:4 14
3 SVg Pönitz 26 12 6 14:14 12
4 SVT Neumünster 24 12 5 14:16 10
5 TSV Heiligenhafen - 8 4 10:11 8
6 SV Hüttener-Berge - 4 1 2:6 2
7 Oldenburger SV 2 22 12 0 2:24 0

Spieltag 1 30.09.2023 Neumünster

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Eckernförder MTV Aufstiegsplatz 4 4 8:1 8
2 Oldenburger SV 1 4 3 7:2 6
3 TSV Heiligenhafen 4 2 5:5 4
4 SVT Neumünster 4 2 5:5 4
5 SVg Pönitz 4 2 4:4 4
6 SV Hüttener-Berge 4 1 2:6 2
7 Oldenburger SV 2 4 0 0:8 0

Spieltag 2 04.11.2023 Oldenburg

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Oldenburger SV 1 Aufstiegsplatz 4 4 8:2 8
2 SVg Pönitz 4 2 6:5 4
3 SVT Neumünster 4 2 6:5 4
4 TSV Heiligenhafen 4 2 5:6 4
5 Oldenburger SV 2 4 0 1:8 0

Spieltag 3 25.11.2023 Eckernförde

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 Oldenburger SV 1 Aufstiegsplatz 30 4 4 8:1 8
2 Eckernförder MTV 28 4 3 7:3 6
3 SVg Pönitz 26 4 2 4:5 4
4 SVT Neumünster 24 4 1 3:6 2
5 Oldenburger SV 2 22 4 0 1:8 0

Spieltag 4 03.02.2024 Pönitz

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
Eckernförder MTV Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
Oldenburger SV 1 0 0 0:0 0
Oldenburger SV 2 0 0 0:0 0
SV Hüttener-Berge 0 0 0:0 0
SVT Neumünster 0 0 0:0 0
SVg Pönitz 0 0 0:0 0
TSV Heiligenhafen 0 0 0:0 0

Spieltag 5 24.02.2024 Neumünster

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
Eckernförder MTV Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
Oldenburger SV 1 0 0 0:0 0
Oldenburger SV 2 0 0 0:0 0
SV Hüttener-Berge 0 0 0:0 0
SVT Neumünster 0 0 0:0 0
SVg Pönitz 0 0 0:0 0
TSV Heiligenhafen 0 0 0:0 0

Spieltag 6 23.03.2024 Oldenburg

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
Eckernförder MTV Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
Oldenburger SV 1 0 0 0:0 0
Oldenburger SV 2 0 0 0:0 0
SV Hüttener-Berge 0 0 0:0 0
SVT Neumünster 0 0 0:0 0
SVg Pönitz 0 0 0:0 0
TSV Heiligenhafen 0 0 0:0 0

Unsere Partner

Volleyball Direkt Mikasa Flensburger Peter Glindemann UG