Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Heikendorfer SV 1Heikendorfer SV 1 Aufstiegsplatz 7 5 17:12 14
2 VSG Lübeck 3Lübeck 3 Aufstiegsplatz 6 4 15:7 13
3 TSB Flensburg 1Flensburg 1 6 4 16:9 13
4 TuS HoltenauHoltenau 6 4 15:11 11
5 TSV Russee 2Russee 2 7 4 15:14 10
6 Möllner SVMölln 7 3 13:13 10
7 TSV KronshagenKronshagen 7 3 12:15 10
8 Kieler TV 4KTV 4 Abstiegsplatz 7 3 11:15 8
9 Eckernförder MTV 1Eckernförde MTV 1 Abstiegsplatz 7 0 3:21 1

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 09.12.23 15:00 31 Lübeck 3 Russee 2 Holstentor-GemeinschaftsschuleHolstentor-Gemeinschaftsschule Kronshagen Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 32 Lübeck 3 Kronshagen Holstentor-GemeinschaftsschuleHolstentor-Gemeinschaftsschule Russee 2 Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 33 Flensburg 1 Heikendorfer SV 1 Hannah-Arendt-SchuleHannah-Arendt-Schule Mölln Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 34 Flensburg 1 Mölln Hannah-Arendt-SchuleHannah-Arendt-Schule Heikendorfer SV 1 Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 35 Holtenau Eckernförde MTV 1 Grundschule SchilkseeGS Schilksee KTV 4 Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 36 Holtenau KTV 4 Grundschule SchilkseeGS Schilksee Eckernförde MTV 1 Spieldetails
Spiele zwischen Donnerstag, 7. Dezember 2023 und Sonntag, 10. Dezember 2023
letzte Änderung: Dienstag, 5. Dezember 2023

nächste Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 09.12.23 15:00 31 Lübeck 3 Russee 2 Holstentor-GemeinschaftsschuleHolstentor-Gemeinschaftsschule Kronshagen Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 32 Lübeck 3 Kronshagen Holstentor-GemeinschaftsschuleHolstentor-Gemeinschaftsschule Russee 2 Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 33 Flensburg 1 Heikendorfer SV 1 Hannah-Arendt-SchuleHannah-Arendt-Schule Mölln Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 34 Flensburg 1 Mölln Hannah-Arendt-SchuleHannah-Arendt-Schule Heikendorfer SV 1 Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 35 Holtenau Eckernförde MTV 1 Grundschule SchilkseeGS Schilksee KTV 4 Spieldetails
Sa, 09.12.23 15:00 36 Holtenau KTV 4 Grundschule SchilkseeGS Schilksee Eckernförde MTV 1 Spieldetails
Spiele zwischen Samstag, 9. Dezember 2023 und Sonntag, 17. Dezember 2023
letzte Änderung: Dienstag, 5. Dezember 2023

Tabellenverlauf

Mannschaft

Unsere Partner

Volleyball Direkt Mikasa Flensburger Peter Glindemann UG