# Mannschaft
Spieltag 3
Spieltag 3
Spiele Siege Sätze Punkte
1 PSV Eutin Aufstiegsplatz 30 12 10 21:4 20
2 TSV Travemünde Aufstiegsplatz 28 12 9 19:8 18
3 TuS Holtenau 26 12 5 10:17 10
4 SVg Pönitz - 4 3 7:2 6
5 TSV Kronshagen 24 12 3 8:18 6
6 Kieler TV 9 22 8 0 0:16 0

Spieltag 1 30.09.2023 Eutin

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 PSV Eutin Aufstiegsplatz 4 4 8:0 8
2 TuS Holtenau Aufstiegsplatz 4 3 6:4 6
3 TSV Travemünde 4 2 5:4 4
4 TSV Kronshagen 4 1 3:6 2
5 Kieler TV 9 4 0 0:8 0

Spieltag 2 04.11.2023 Eutin

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Travemünde Aufstiegsplatz 4 4 8:2 8
2 SVg Pönitz Aufstiegsplatz 4 3 7:2 6
3 PSV Eutin 4 2 5:4 4
4 TSV Kronshagen 4 1 2:6 2
5 TuS Holtenau 4 0 0:8 0

Spieltag 3 25.11.2023 Holtenau

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 PSV Eutin Aufstiegsplatz 30 4 4 8:0 8
2 TSV Travemünde Aufstiegsplatz 28 4 3 6:2 6
3 TuS Holtenau 26 4 2 4:5 4
4 TSV Kronshagen 24 4 1 3:6 2
5 Kieler TV 9 22 4 0 0:8 0

Spieltag 4 03.02.2024 Travemünde

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
Kieler TV 9 Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
PSV Eutin Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
SVg Pönitz 0 0 0:0 0
TSV Kronshagen 0 0 0:0 0
TSV Travemünde 0 0 0:0 0
TuS Holtenau 0 0 0:0 0

Spieltag 5 24.02.2024 Travemünde

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
Kieler TV 9 Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
PSV Eutin Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
SVg Pönitz 0 0 0:0 0
TSV Kronshagen 0 0 0:0 0
TSV Travemünde 0 0 0:0 0
TuS Holtenau 0 0 0:0 0

Spieltag 6 23.03.2024 Holtenau

# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
Kieler TV 9 Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
PSV Eutin Aufstiegsplatz 0 0 0:0 0
SVg Pönitz 0 0 0:0 0
TSV Kronshagen 0 0 0:0 0
TSV Travemünde 0 0 0:0 0
TuS Holtenau 0 0 0:0 0
Wettbewerbe des DVV:
http://www.volleyball-verband.de/de/halle/vereinswettbewerbe/breiten--und-freizeitsport/bfs-cup---halle/deutscher-bfs-cup/

Unsere Partner

Volleyball Direkt Mikasa Flensburger Peter Glindemann UG