Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Kieler TV 3KTV 3 Aufstiegsplatz 16 14 44:11 43
2 Kieler TV 2KTV 2 16 12 42:17 36
3 VSG Lübeck 2Lübeck 2 16 12 37:16 35
4 MTV Heide 1Heide 1 16 11 35:26 30
5 TSV Russee 1Russee 1 16 7 27:31 21
6 TSB Flensburg 1Flensburg 1 16 5 24:38 17
7 Wiker SV 2Wiker SV 2 16 5 22:40 15
8 VSG Lübeck 3Lübeck 3 Abstiegsplatz 16 3 19:44 10
9 SC Rönnau 1Rönnau 1 Abstiegsplatz 16 3 15:43 9

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 29.03.25, 14:00 71 Heide 1 Flensburg 1 KTV 2
Sa, 29.03.25, 14:00 72 Heide 1 KTV 2 Flensburg 1
Sa, 29.03.25, 15:00 69 Rönnau 1 Russee 1 Lübeck 2
Sa, 29.03.25, 15:00 70 Rönnau 1 Lübeck 2 Russee 1
Sa, 29.03.25, 15:00 67 KTV 3 Lübeck 3 Wiker SV 2
Sa, 29.03.25, 15:00 68 KTV 3 Wiker SV 2 Lübeck 3
Spiele zwischen Freitag, 28. März 2025 und Sonntag, 30. März 2025letzte Änderung: Montag, 31. März 2025

nächste Spiele

keine Daten vorhanden

letzte Änderung: Montag, 31. März 2025

Tabellenverlauf

Mannschaft

Unsere Partner

Volleyball Direkt Mikasa Flensburger Peter Glindemann UG